Время намазов в г. Жохор
					31 октябрь, жума
				
				- 
						05:38Фаджр
- 
						06:47Шурук
- 
						12:55Зухр
- 
						16:11Аср
- 
						18:52Магриб
- 
						19:59Иша
				
				Распечатать
				
					
					
					
					
						
							
						 
					
				
			
			
		
							Время намазов на Октябрь 2025 для г. Жохор
						
						| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шар | 05:45 | 06:52 | 13:01 | 17:13 | 18:59 | 20:04 | |
| 2 | Бей | 05:44 | 06:51 | 13:01 | 17:13 | 18:59 | 20:04 | |
| 3 | Жума | 05:44 | 06:51 | 13:01 | 17:13 | 18:58 | 20:03 | |
| 4 | Ише | 05:44 | 06:51 | 13:00 | 17:13 | 18:58 | 20:03 | |
| 5 | Жек | 05:43 | 06:50 | 13:00 | 17:13 | 18:58 | 20:03 | |
| 6 | Дүйш | 05:43 | 06:50 | 13:00 | 17:13 | 18:57 | 20:02 | |
| 7 | Шей | 05:43 | 06:50 | 12:59 | 17:12 | 18:57 | 20:02 | |
| 8 | Шар | 05:43 | 06:50 | 12:59 | 17:12 | 18:57 | 20:02 | |
| 9 | Бей | 05:42 | 06:49 | 12:59 | 17:12 | 18:56 | 20:01 | |
| 10 | Жума | 05:42 | 06:49 | 12:59 | 17:12 | 18:56 | 20:01 | |
| 11 | Ише | 05:42 | 06:49 | 12:58 | 17:12 | 18:56 | 20:01 | |
| 12 | Жек | 05:41 | 06:49 | 12:58 | 17:12 | 18:55 | 20:01 | |
| 13 | Дүйш | 05:41 | 06:49 | 12:58 | 17:12 | 18:55 | 20:01 | |
| 14 | Шей | 05:41 | 06:48 | 12:58 | 17:12 | 18:55 | 20:00 | |
| 15 | Шар | 05:41 | 06:48 | 12:57 | 17:11 | 18:55 | 20:00 | |
| 16 | Бей | 05:40 | 06:48 | 12:57 | 17:11 | 18:54 | 20:00 | |
| 17 | Жума | 05:40 | 06:48 | 12:57 | 17:11 | 18:54 | 20:00 | |
| 18 | Ише | 05:40 | 06:48 | 12:57 | 17:11 | 18:54 | 20:00 | |
| 19 | Жек | 05:40 | 06:48 | 12:57 | 17:11 | 18:54 | 19:59 | |
| 20 | Дүйш | 05:39 | 06:47 | 12:56 | 17:11 | 18:53 | 19:59 | |
| 21 | Шей | 05:39 | 06:47 | 12:56 | 17:11 | 18:53 | 19:59 | |
| 22 | Шар | 05:39 | 06:47 | 12:56 | 17:11 | 18:53 | 19:59 | |
| 23 | Бей | 05:39 | 06:47 | 12:56 | 17:11 | 18:53 | 19:59 | |
| 24 | Жума | 05:39 | 06:47 | 12:56 | 17:11 | 18:53 | 19:59 | |
| 25 | Ише | 05:39 | 06:47 | 12:56 | 17:11 | 18:53 | 19:59 | |
| 26 | Жек | 05:38 | 06:47 | 12:56 | 17:11 | 18:52 | 19:59 | |
| 27 | Дүйш | 05:38 | 06:47 | 12:55 | 17:11 | 18:52 | 19:59 | |
| 28 | Шей | 05:38 | 06:47 | 12:55 | 17:11 | 18:52 | 19:59 | |
| 29 | Шар | 05:38 | 06:47 | 12:55 | 17:11 | 18:52 | 19:59 | |
| 30 | Бей | 05:38 | 06:47 | 12:55 | 17:11 | 18:52 | 19:59 | |
| 
											Today
										 | 31 | Жума | 05:38 | 06:47 | 12:55 | 17:11 | 18:52 | 19:59 | 
 
					Мечети рядом
				
			
				Thank you! 
The application for
edits point accepted
			The application for
edits point accepted
				
				Edits will be added 
				after verification, you 
				there will come a notification 
				in the personal Cabinet
			
Вам начислено - 20 ₽
			Хорошо
		 
					