Время намазов в г. Жохор
					31 октябрь, жума
				
				- 
						05:38Фаджр
- 
						06:47Шурук
- 
						12:55Зухр
- 
						16:11Аср
- 
						18:52Магриб
- 
						19:59Иша
				
				Распечатать
				
					
					
					
					
						
							
						 
					
				
			
			
		
							Время намазов на Октябрь 2025 для г. Жохор
						
						| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дүйш | 05:41 | 06:53 | 13:01 | 17:16 | 18:57 | 20:06 | |
| 2 | Шей | 05:41 | 06:53 | 13:01 | 17:16 | 18:57 | 20:07 | |
| 3 | Шар | 05:41 | 06:53 | 13:01 | 17:17 | 18:57 | 20:07 | |
| 4 | Бей | 05:42 | 06:54 | 13:02 | 17:17 | 18:58 | 20:08 | |
| 5 | Жума | 05:42 | 06:54 | 13:02 | 17:17 | 18:58 | 20:08 | |
| 6 | Ише | 05:42 | 06:55 | 13:03 | 17:18 | 18:59 | 20:09 | |
| 7 | Жек | 05:43 | 06:55 | 13:03 | 17:18 | 18:59 | 20:09 | |
| 8 | Дүйш | 05:43 | 06:56 | 13:03 | 17:19 | 18:59 | 20:10 | |
| 9 | Шей | 05:43 | 06:56 | 13:04 | 17:19 | 19:00 | 20:10 | |
| 10 | Шар | 05:44 | 06:56 | 13:04 | 17:20 | 19:00 | 20:11 | |
| 11 | Бей | 05:44 | 06:57 | 13:05 | 17:20 | 19:01 | 20:11 | |
| 12 | Жума | 05:45 | 06:57 | 13:05 | 17:20 | 19:01 | 20:12 | |
| 13 | Ише | 05:45 | 06:58 | 13:06 | 17:21 | 19:02 | 20:12 | |
| 14 | Жек | 05:46 | 06:58 | 13:06 | 17:21 | 19:02 | 20:13 | |
| 15 | Дүйш | 05:46 | 06:59 | 13:07 | 17:22 | 19:03 | 20:13 | |
| 16 | Шей | 05:46 | 06:59 | 13:07 | 17:22 | 19:03 | 20:14 | |
| 17 | Шар | 05:47 | 07:00 | 13:08 | 17:23 | 19:04 | 20:14 | |
| 18 | Бей | 05:47 | 07:00 | 13:08 | 17:23 | 19:04 | 20:15 | |
| 19 | Жума | 05:48 | 07:01 | 13:09 | 17:24 | 19:04 | 20:15 | |
| 20 | Ише | 05:48 | 07:01 | 13:09 | 17:24 | 19:05 | 20:16 | |
| 21 | Жек | 05:49 | 07:02 | 13:10 | 17:25 | 19:05 | 20:16 | |
| 22 | Дүйш | 05:49 | 07:02 | 13:10 | 17:25 | 19:06 | 20:17 | |
| 23 | Шей | 05:50 | 07:03 | 13:11 | 17:26 | 19:06 | 20:17 | |
| 24 | Шар | 05:50 | 07:03 | 13:11 | 17:26 | 19:07 | 20:18 | |
| 25 | Бей | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 17:27 | 19:07 | 20:18 | |
| 26 | Жума | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 17:27 | 19:08 | 20:19 | |
| 27 | Ише | 05:52 | 07:05 | 13:13 | 17:28 | 19:08 | 20:19 | |
| 28 | Жек | 05:52 | 07:05 | 13:13 | 17:28 | 19:09 | 20:19 | |
| 29 | Дүйш | 05:53 | 07:06 | 13:14 | 17:29 | 19:09 | 20:20 | |
| 30 | Шей | 05:53 | 07:06 | 13:14 | 17:29 | 19:10 | 20:20 | |
| 31 | Шар | 05:54 | 07:07 | 13:15 | 17:30 | 19:10 | 20:21 | 
 
					Мечети рядом
				
			
				Thank you! 
The application for
edits point accepted
			The application for
edits point accepted
				
				Edits will be added 
				after verification, you 
				there will come a notification 
				in the personal Cabinet
			
Вам начислено - 20 ₽
			Хорошо
		 
					