Время намазов в г. Казань
3 декабрь, шаршемби
-
05:34Фаджр
-
07:48Шурук
-
12:00Зухр
-
13:25Аср
-
15:14Магриб
-
17:09Иша
Распечатать
Время намазов на Декабрь 2025 для г. Казань
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дүйш | 05:32 | 07:45 | 12:00 | 13:27 | 15:16 | 17:10 | |
| 2 | Шей | 05:33 | 07:46 | 12:00 | 13:26 | 15:15 | 17:10 | |
|
Today
|
3 | Шар | 05:34 | 07:48 | 12:00 | 13:25 | 15:14 | 17:09 |
| 4 | Бей | 05:35 | 07:49 | 12:00 | 13:25 | 15:13 | 17:09 | |
| 5 | Жума | 05:37 | 07:51 | 12:00 | 13:24 | 15:13 | 17:08 | |
| 6 | Ише | 05:38 | 07:52 | 12:00 | 13:24 | 15:12 | 17:08 | |
| 7 | Жек | 05:39 | 07:54 | 12:00 | 13:23 | 15:11 | 17:08 | |
| 8 | Дүйш | 05:40 | 07:55 | 12:00 | 13:23 | 15:11 | 17:08 | |
| 9 | Шей | 05:41 | 07:56 | 12:00 | 13:23 | 15:11 | 17:08 | |
| 10 | Шар | 05:42 | 07:58 | 12:00 | 13:22 | 15:10 | 17:07 | |
| 11 | Бей | 05:43 | 07:59 | 12:00 | 13:22 | 15:10 | 17:07 | |
| 12 | Жума | 05:44 | 08:00 | 12:00 | 13:22 | 15:10 | 17:07 | |
| 13 | Ише | 05:45 | 08:01 | 12:00 | 13:22 | 15:10 | 17:07 | |
| 14 | Жек | 05:46 | 08:02 | 12:00 | 13:22 | 15:10 | 17:08 | |
| 15 | Дүйш | 05:46 | 08:03 | 12:00 | 13:22 | 15:10 | 17:08 | |
| 16 | Шей | 05:47 | 08:04 | 12:00 | 13:22 | 15:10 | 17:08 | |
| 17 | Шар | 05:48 | 08:05 | 12:00 | 13:22 | 15:10 | 17:08 | |
| 18 | Бей | 05:49 | 08:05 | 12:00 | 13:23 | 15:10 | 17:09 | |
| 19 | Жума | 05:49 | 08:06 | 12:00 | 13:23 | 15:11 | 17:09 | |
| 20 | Ише | 05:50 | 08:07 | 12:00 | 13:23 | 15:11 | 17:09 | |
| 21 | Жек | 05:50 | 08:07 | 12:00 | 13:24 | 15:12 | 17:10 | |
| 22 | Дүйш | 05:51 | 08:08 | 12:00 | 13:24 | 15:12 | 17:10 | |
| 23 | Шей | 05:51 | 08:08 | 12:00 | 13:25 | 15:13 | 17:11 | |
| 24 | Шар | 05:52 | 08:09 | 12:00 | 13:26 | 15:13 | 17:12 | |
| 25 | Бей | 05:52 | 08:09 | 12:00 | 13:26 | 15:14 | 17:12 | |
| 26 | Жума | 05:52 | 08:09 | 12:00 | 13:27 | 15:15 | 17:13 | |
| 27 | Ише | 05:53 | 08:09 | 12:00 | 13:28 | 15:16 | 17:14 | |
| 28 | Жек | 05:53 | 08:09 | 12:00 | 13:29 | 15:17 | 17:14 | |
| 29 | Дүйш | 05:53 | 08:09 | 12:00 | 13:30 | 15:18 | 17:15 | |
| 30 | Шей | 05:53 | 08:09 | 12:00 | 13:31 | 15:19 | 17:16 | |
| 31 | Шар | 05:53 | 08:09 | 12:00 | 13:32 | 15:20 | 17:17 |
Мечети рядом
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо