Время намазов в г. Бишкек
					4 ноябрь, шейшемби
				
				- 
						05:50Фаджр
 - 
						07:37Шурук
 - 
						12:50Зухр
 - 
						16:08Аср
 - 
						17:57Магриб
 - 
						19:10Иша
 
				
				Распечатать
				
					
					
					
					
						
							
						
					
				
			
			
		
							Время намазов на Ноябрь 2025 для г. Бишкек
						
						| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ише | 05:46 | 07:33 | 12:50 | 16:11 | 18:01 | 19:13 | |
| 2 | Жек | 05:47 | 07:34 | 12:50 | 16:10 | 18:00 | 19:12 | |
| 3 | Дүйш | 05:48 | 07:35 | 12:50 | 16:09 | 17:58 | 19:11 | |
| 
									
									 
											Today
										 
									 | 
								4 | Шей | 05:50 | 07:37 | 12:50 | 16:08 | 17:57 | 19:10 | 
| 5 | Шар | 05:51 | 07:38 | 12:50 | 16:07 | 17:56 | 19:09 | |
| 6 | Бей | 05:52 | 07:39 | 12:50 | 16:05 | 17:55 | 19:08 | |
| 7 | Жума | 05:53 | 07:41 | 12:50 | 16:04 | 17:54 | 19:07 | |
| 8 | Ише | 05:54 | 07:42 | 12:50 | 16:03 | 17:52 | 19:06 | |
| 9 | Жек | 05:55 | 07:43 | 12:50 | 16:02 | 17:51 | 19:05 | |
| 10 | Дүйш | 05:56 | 07:44 | 12:50 | 16:01 | 17:50 | 19:04 | |
| 11 | Шей | 05:57 | 07:46 | 12:51 | 16:00 | 17:49 | 19:03 | |
| 12 | Шар | 05:59 | 07:47 | 12:51 | 15:59 | 17:48 | 19:02 | |
| 13 | Бей | 06:00 | 07:48 | 12:51 | 15:58 | 17:47 | 19:01 | |
| 14 | Жума | 06:01 | 07:49 | 12:51 | 15:57 | 17:46 | 19:01 | |
| 15 | Ише | 06:02 | 07:51 | 12:51 | 15:56 | 17:45 | 19:00 | |
| 16 | Жек | 06:03 | 07:52 | 12:51 | 15:56 | 17:44 | 18:59 | |
| 17 | Дүйш | 06:04 | 07:53 | 12:52 | 15:55 | 17:44 | 18:58 | |
| 18 | Шей | 06:05 | 07:54 | 12:52 | 15:54 | 17:43 | 18:58 | |
| 19 | Шар | 06:06 | 07:56 | 12:52 | 15:53 | 17:42 | 18:57 | |
| 20 | Бей | 06:07 | 07:57 | 12:52 | 15:52 | 17:41 | 18:57 | |
| 21 | Жума | 06:08 | 07:58 | 12:52 | 15:52 | 17:40 | 18:56 | |
| 22 | Ише | 06:09 | 07:59 | 12:53 | 15:51 | 17:40 | 18:56 | |
| 23 | Жек | 06:10 | 08:00 | 12:53 | 15:50 | 17:39 | 18:55 | |
| 24 | Дүйш | 06:11 | 08:02 | 12:53 | 15:50 | 17:39 | 18:55 | |
| 25 | Шей | 06:12 | 08:03 | 12:54 | 15:49 | 17:38 | 18:54 | |
| 26 | Шар | 06:13 | 08:04 | 12:54 | 15:49 | 17:37 | 18:54 | |
| 27 | Бей | 06:14 | 08:05 | 12:54 | 15:48 | 17:37 | 18:53 | |
| 28 | Жума | 06:15 | 08:06 | 12:54 | 15:48 | 17:36 | 18:53 | |
| 29 | Ише | 06:16 | 08:07 | 12:55 | 15:47 | 17:36 | 18:53 | |
| 30 | Жек | 06:17 | 08:08 | 12:55 | 15:47 | 17:36 | 18:53 | 
					Мечети рядом
				
			
				Thank you! 
The application for
edits point accepted
			The application for
edits point accepted
				
				Edits will be added 
				after verification, you 
				there will come a notification 
				in the personal Cabinet
			
Вам начислено - 20 ₽
			Хорошо